国际经济与贸易专业本科人才培养方案
(International Economy and Trade 020401)
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,适应经济全球化发展需要,具有国际化视野、创新和求实精神,掌握经济学基本原理和国际经济与贸易的基本理论,掌握对外贸易知识与技能,熟悉通行的国际贸易规则、法律与惯例,通晓国际贸易业务运作方式,能熟练地运用计算机开展外贸业务,具备扎实的英语基础和跨文化交际能力,能在政府部门及企事业单位从事国际贸易实务与管理工作,具有良好的人文与科学素养的应用型高级专门人才。
二、培养规格基本要求
学生毕业时应具备以下方面的知识、能力和素质:
1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马克思主义、中国特色社会主义的基本原理;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2.具有较为丰富的人文社会科学和自然科学基本知识,扎实的专业基础知识,一定的交叉学科专业背景,掌握现代经济学、国际经济学的基本理论和分析方法;了解主要国家和地区的经济发展状况及其贸易政策;了解国际经济、国际贸易理论发展及动态;具备国际贸易实务操作能力;具有较强的英语应用能力;具有自主学习、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力,熟练掌握计算机的各项基本操作技能,能利用计算机从事对外经济贸易和相关专业业务工作。
3.具有良好的学习能力、实践能力、创新精神和就业竞争力,较强的表达、人际交往和团队协作能力。
4.具有一定的体育和军事基本知识,初步掌握1—2项终身受益的体育锻炼技能,养成良好体育锻炼习惯和健康生活方式,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体质健康和军事训练合格标准,具有健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
5.具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。
三、专业核心课程
本专业核心课程有:高等数学、大学英语、宏观经济学、微观经济学、金融学、会计学、国际经济学、国际贸易学、世界经济、国际贸易实务、国际商法、国际经贸英语、外贸仿真实验。
四、学制与学期安排
基本修业年限为四学年,每学年分上、下两个学期。全程教学共计165周:每学期按20周规划课程教学(含考试)周数(第8学期19周),计159周;各院系根据专业需要经学校批准,可在两个学期之间设小学期,安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动,共约6周。
五、毕业与授予学位要求
学生在规定的修业年限内必须完成160学分,其中通识必修课50分,通识选修课18学分,专业基础课21学分,专业必修课24学分,专业选修课18学分,实践与实验课程29学分。普通话水平原则上应达到二级乙等及以上。学生毕业体质测试成绩应达到50分,特殊情况可依有关文件规定免予测试。学生毕业时,通过毕业资格审查方准毕业。
毕业时符合学位授予条件的,授予经济学学士学位。
六、专业与课程修读指引
1、本专业获得毕业资格要求完成160学分,其中通识必修课50学分,通识选修课18学分,专业基础课21学分,专业必修课24学分,专业选修课18学分,实践与实验课程29学分。
2、通识选修课包括人文与社会、艺术与欣赏、自然与科技、表达与沟通、创新与创业等5个模块,在2-7学期开设,合计应修满18学分,且在每个模块中修读至少2学分。其中,《大学生创业基础》(TX2243,2学分)为学生完成学业必须修读课程,且须在前3学期完成,并取得规定学分。
3、专业选修课在2-7学期开设,学生在学校规定的各专业专业选修课模块内选修,合计应修满18学分,本专业学生修读其他专业A类专业选修课不得超过15学分,其余学分必须修读本专业B类专业选修课。
4、本专业为有志于辅修的学生提供A类专业选修课,A类专业选修课见表十三。辅修本专业的学生在本专业A类专业选修课中累计修满15学分,经学生本人申请,辅修专业开设学院初审同意,教务处审定后可获得本专业辅修专业证书。
5、大学英语在1-2学期开设必修课,学生应修满8学分;3-7学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。
6、大学体育采取选课形式实施俱乐部教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目,在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容,取得规定的4学分。
7、实践及实验课程:学生应完成本专业规定的实践及实验课并取得27学分,其中,学生在校学习期间,必须参加社会实践活动,并至少取得2个社会实践学分方可毕业。外贸仿真实验是本专业学生必须修读的实验课程。
8、根据学校第二课堂学生成长助力工程实施办法的相关规定,学生完成第二课堂学分情况装入学生毕业档案。
七、总周数分配表
学年学期 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 小学期 | 合计 | ||||
第1 学期 | 第2 学期 | 第3 学期 | 第4 学期 | 第5 学期 | 第6 学期 | 第7 学期 | 第8 学期 | 第2-7学期 | ||
周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 约6周 | 165 |
八、学期教学进程表
学期 /周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
一 | ★ | ★ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
二 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
三 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
四 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
五 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
六 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
七 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
八 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
符号说明:
★军训及入学教育 — 课程教学(含考试) + 假期教学活动 Ο 经验管理综合仿真实习
◎毕业实习 ●毕业论文(设计) ▲ 离校教育
九、学分统计表
课程类型 | 学分 | 学分占总学分比例(%) | ||
课堂教学 | 实践教学 | 课堂教学 | 实践教学 | |
一、通识必修课程 | 46.3 | 3.7 | 28.9 | 1.7 |
二、通识选修课程 | 18 | 0 | 11.3 | 0 |
三、专业基础课程 | 20.1 | 0.9 | 12.6 | 0.5 |
四、专业必修课程 | 22.3 | 1.7 | 13.9 | 0.6 |
五、专业选修课程 | 12.1 | 5.9 | 8.8 | 0.7 |
六、实践与实验课 | 0 | 29 | 0 | 17.4 |
小 计 | 118.8 | 41.2 | 75.5 | 24.5 |
合 计 | 160 | 100 |
十、推荐阅读书目
序号 | 书名 | 著(译)者 | 出版社 | 出版年 | 语种 |
1 | 国民财富的性质和原因的研究 | 亚当·斯密著 郭大力 王亚南译 | 商务印书馆 | 2003 | 中文 |
2 | 道德情操论 | 亚当·斯密著 蒋自强等译 | 商务印书馆 | 2004 | 中文 |
3 | 区际贸易与国际贸易 | 俄林著 | 商务印书馆 | 1986 | 中文 |
4 | 战略性贸易政策与新国际经济学 | 保罗·克鲁格曼主编 海闻等译 | 中国人民大学 出版社 | 2000 | 中文 |
5 | International Economics | Dominick Salvatore著 | 清华大学出版社 | 2004 | 英文 |
6 | 世界贸易体制 | 约翰·H·杰克逊著 张乃根译 | 复旦大学出版社 | 2001 | 中文 |
7 | 中国对外贸易政策的政治经济分析 | 盛斌著 | 上海三联书店 | 2002 | 中文 |
8 | 中国的奇迹:发展战略与经济改革 | 林毅夫 蔡昉 李周著 | 上海三联书店 | 2002 | 中文 |
9 | 国际贸易 | 海闻 P·林德特 王新奎著 | 上海人民出版社 | 2003 | 中文 |
10 | 中国对外经贸理论前沿 | 江小娟等 | 社会科学出版社 | 1999-2008 | 中文 |
11 | 全球化挑战中国 | 胡鞍钢著 | 北京大学出版社 | 2002 | 中文 |
12 | 国际贸易前沿问题研究 | 王涛生著 | 国防科技大学 出版社 | 2006 | 中文 |
13 | 产业组织 | 施蒂格勒 | 上海人民出版社 | 2006 | 中文 |
14 | 国际贸易与投资前沿 | 丘东晓等著 | 格致出版社 | 2008 | 中文 |
15 | 世界是平的 | 托马斯·弗里德曼著 赵绍林 黄其祥译 | 东方出版社 | 2006 | 中文 |
十一、课程体系与教学总体规划表
课程类别 Type of Course | 课程代码 Course Code | 课程名称 Name of Course | 学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester | ||
总学时Total Hours | 实践实验学时 Experimental Hours | ||||||
通识必修课程 General Education Compulsory Course | TB3707 | 思想道德修养与法律基础Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 3 | 36 | 1 | ||
TB3703 | 马克思主义基本原理概论Basic Theory of Marxism | 3 | 54 | 6 | 3 | ||
TB3708 | 中国近现代史纲要Survey of Modern Chinese History | 3 | 54 | 9 | 2 | ||
TB3709 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics | 5 | 90 | 18 | 4 | ||
TB4301 | 大学语文College Chinese | 3 | 54 | 2 | |||
TB4307 | 应用写作Applied Writing | 1 | 18 | 1 | |||
TB4601 TB4611 TB4602 TB4612 | 大学英语(1-2)College EnglishⅠ-Ⅱ | 8 | 144 | 1-2 | |||
TB5902 TB5903 TB5904 TB5905 | 大学体育(1-4)Physical EducationⅠ-Ⅳ | 4 | 144 | 1-4 | |||
TB4908 TB4909 | 高等数学(1-2)Higher MathematicsⅠ-Ⅱ | 7 | 126 | 1-2 | |||
TB4915 | 线性代数Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | |||
TB4914 | 概率论与数理统计 Probability and Mathematics Statistics | 3 | 54 | 3 | |||
TB5504 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer Technology | 1 | 18 | 18 | 1 | ||
TB5206 | 数据库及其应用Database and Application | 3 | 54 | 18 | 2 | ||
TB1002 | 政治经济学Political Economics | 2 | 36 | 1 | |||
TB9998 | 就业指导Career Guidance | 1 | 18 | 7 | |||
通识必修课程小计Subtotal | 50 | 954 | 63 | ||||
通识选修课程 General Education Optional Course | 人文与社会类 | ≥2 | ≥36 | 2-7 | |||
艺术与欣赏类 | ≥2 | ≥36 | |||||
自然与科技类 | ≥2 | ≥36 | |||||
表达与沟通类 | ≥2 | ≥36 | |||||
创新与创业类 | ≥2 | ≥36 | |||||
通识选修课程小计Subtotal | ≥18 | ≥324 | |||||
专业基础课程 Major Basic Course | ZJ1005 | 微观经济学Microeconomics | 3 | 54 | 2 | ||
ZJ1001 | 宏观经济学Macroeconomics | 3 | 54 | 3 | |||
ZJ1002 | 计量经济学Econometrics | 3 | 54 | 16 | 5 | ||
ZJ1301 | 国际经济学International Economics | 3 | 54 | 4 | |||
ZJ1602 | 金融学 Finance | 3 | 54 | 4 | |||
ZJ4904 | 统计学Statistics | 3 | 54 | 2 | |||
ZJ2506 | 会计学Accounting | 3 | 54 | 3 | |||
专业基础课程小计Subtotal | 21 | 378 | 16 | ||||
专业必修课程 | ZB1312 | 国际贸易学 International Trade | 3 | 54 | 3 | ||
ZB1306 | 世界经济 World Economy | 3 | 54 | 3 | |||
ZB1302 | 国际贸易实务 International Trade Practice | 3 | 54 | 6 | 4 | ||
ZB1029 | 商务数据分析与软件应用Business Data Analysis and Software Application | 2 | 36 | 12 | 5 | ||
ZB1311 | 外贸函电International Business Correspondence | 2 | 36 | 8 | 5 | ||
ZB1038 | 国际经贸英语 (一)English for International Business and Economy I | 3 | 54 | 3 | |||
ZB1039 | 国际经贸英语 (二)English for International Business and Economy II | 3 | 54 | 4 | |||
ZB1040 | 专业文献选读 Readings in Professional Literature | 2 | 36 | 6 | |||
ZB3404 | 国际商法International Business Law | 3 | 54 | 6 | |||
专业必修课程小计Subtotal | 24 | 432 | 26 | ||||
专业选修课程 Major Optional Course | ZX1306 | 国际服务贸易International Service Trade | 2 | 36 | 4 | ||
ZX1313 | 国际商务沟通International Business Communication | 2 | 36 | 8 | 7 | ||
ZX1317 | 跨国公司管理 Multinational Corporation Management | 2 | 36 | 5 | |||
ZX1303 | 报关实务 Customs Declaration Practice | 2 | 36 | 12 | 6 | ||
ZX1321 | 世界经济地理World Economic Geography | 2 | 36 | 3 | |||
ZX1307 | 国际货物运输与保险 International Cargo Transportation and Insurance | 2 | 36 | 12 | 6 | ||
ZX1312 | 国际商务International Commerce | 3 | 54 | 6 | |||
ZX1311 | 国际商情预测International Market Forecast | 2 | 36 | 12 | 6 | ||
ZX1070 | 经济全球化导论 Introduction to Globalization | 2 | 36 | 7 | |||
ZX1325 | 中国对外贸易概论 China's Foreign Trade | 2 | 36 | 4 | |||
ZX1305 | 购买行为分析Purchasing Behavior Analysis | 2 | 36 | 6 | 4 | ||
ZX2267 | 市场营销学 International Marketing | 2 | 36 | 8 | 5 | ||
ZX1320 | 商务礼仪 Business Etiquette | 2 | 36 | 5 | |||
ZX5260 | 电子商务概论 Electronic Commerce | 2 | 36 | 6 | 5 | ||
ZX1074 | 国际经贸关系概论 Introduction to International Economic Relations | 2 | 36 | 6 | |||
ZX2271 | 管理学原理Management | 2 | 36 | 3 | |||
ZX1075 | 跨境电商 Cross-border E-commerce | 2 | 36 | 6 | 4 | ||
ZX1302 | WTO概论 Introduction to WTO | 2 | 36 | 5 | |||
ZX1076 | 外贸单证与结算 International Trade Documentation and Account Settlement | 2 | 36 | 6 | 5 | ||
ZX2513 | 财务管理Financial management | 3 | 54 | 6 | 5 | ||
ZX1670 | 证券投资 Securities Investment | 3 | 54 | 7 | |||
ZX2243 | 人力资源管理 Human Resources Management | 2 | 36 | 7 | |||
ZX1909 | 财政学概论Public Finance | 2 | 36 | 7 | |||
ZX1623 | 国际金融 International Finance | 2 | 36 | 5 | |||
ZX1319 | 期货贸易Future Trade | 2 | 36 | 6 | 6 | ||
ZX1077 | 国际大宗商品市场概论 Introduction to International Bulk Commodity Markets | 2 | 36 | 7 | |||
ZX1688 | 国际投资 International Investment | 2 | 36 | 6 | |||
ZX4607 | 第二外语(日语) Japanese Language | 2 | 36 | 5 | |||
专业选修课程小计Subtotal | 18 | 324 | 106 | ||||
课程教学小计 Subtotal | |||||||
实践与实验课程Practice and Experiment | 实践类 Practice | SY9990 | 形势与政策Current Affairs and Policy | 2 | √ | 1-8 | |
SY9995 | 军事理论与军事训练 Military Theory and Training | 2 | √ | 1 | |||
SY9989 | 毕业实习Graduation Practice | 2 | √ | 8 | |||
SY9999 | 毕业论文(设计)Graduation Thesis (Project) | 6 | √ | 7-8 | |||
SY9994 | 社会实践Social Practice | 2 | √ | 1-7 | |||
专业实验 Specialized Experiment | SY1301 | 外贸仿真实验 Foreign Trade Simulation | 4 | 72 | 72 | 7 | |
SY3113 | 企业资源计划I(供应链模块)ERPI(Supply Chain Module) | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
跨专业实验Cross DisciplinaryExperiment | SY9702 | 企业资源计划Ⅱ | 2 | 36 | 36 | 6 | |
SY9703 | 经营管理综合仿真实习Comprehensive Management Simulation Practice | 6 | 240 | 240 | 7 | ||
创新创业实验 Innovation and Entrepreneurship Experiment | SY9701 | 企业沙盘推演(初级)Enterprise sandbox deduction | 1 | 22 | 22 | 1 | |
实践与实验课程小计Subtotal | 29 | ||||||
所有课程合计Total | 160 |
十二、全程教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期与周学时 | |||||||||
总学时 | 实践实验学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 36 | 2 | |||||||||
马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 9 | 3 | |||||||||
中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 9 | 3 | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 18 | 5 | |||||||||
政治经济学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
大学语文 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
应用写作 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
大学英语(1-2) | 8 | 144 | 4 | 4 | |||||||||
大学体育(1-4) | 4 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
高等数学(1-2) | 7 | 126 | 3 | 4 | |||||||||
线性代数 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
概率论与数理统计 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
大学计算机基础 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
数据库及其应用 | 3 | 54 | 18 | 3 | |||||||||
就业指导 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
通识必修课程小计 | 50 | 972 | 72 | ||||||||||
通识选修课程 | 人文与社会类 | ≥2 | ≥36 | ||||||||||
艺术与欣赏类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
自然与科技类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
表达与沟通类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
创新与创业类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
通识选修课程小计 | ≥18 | ≥324 | |||||||||||
专业基础课程 | 微观经济学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
宏观经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
计量经济学 | 3 | 54 | 16 | 3 | |||||||||
国际经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
金融学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
统计学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
会计学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
专业基础课程小计 | 20 | 360 | 16 | 3 | 6 | 9 | 3 | ||||||
专业必修课程 | 国际贸易学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
世界经济 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
国际贸易实务 | 3 | 54 | 6 | 3 | |||||||||
商务数据分析与软件应用 | 2 | 36 | 16 | 2 | |||||||||
外贸函电 | 2 | 36 | 8 | 2 | |||||||||
国际经贸英语(一) | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
国际经贸英语(二) | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
专业文献选读 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际商法 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
专业必修课程小计 | 24 | 432 | 26 | 9 | 621111 | 7 | 2 | ||||||
专业选修课程 | 国际服务贸易 | 2 | 36 | 2 | |||||||||
国际商务沟通 | 2 | 36 | 8 | 2 | |||||||||
跨国公司管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
报关实务 | 2 | 36 | 12 | 2 | |||||||||
世界经济地理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际货物运输与保险 | 2 | 36 | 12 | 2 | |||||||||
国际商务 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
国际商情预测 | 2 | 36 | 12 | 2 | |||||||||
经济全球化导论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
中国对外贸易概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
购买行为分析 | 2 | 36 | 6 | 2 | |||||||||
市场营销学 | 2 | 36 | 8 | 2 | |||||||||
商务礼仪 | 2 | 36 | 6 | 2 | |||||||||
电子商务概论 | 2 | 36 | 8 | 2 | |||||||||
国际经贸关系导论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
管理学 | 2 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
外贸单证与结算 | 2 | 36 | |||||||||||
财务管理 | 3 | 54 | 6 | 3 | |||||||||
证券投资 | 2 | 36 | 3 | ||||||||||
人力资源管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
财政学概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际金融 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
跨境电商 | 2 | 36 | 6 | 2 | |||||||||
WTO概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
外汇交易 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际投资 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
第二外语(日语) | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
专业选修课程小计 | 18 | 324 | 108 | ||||||||||
实践与实验课程 | 实践类 | 形势与政策 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
军事理论与军事训练 | 2 | √ | |||||||||||
毕业实习 | 2 | √ | |||||||||||
毕业论文(设计) | 6 | √ | |||||||||||
社会实践 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
专业实验 | 外贸仿真实验 | 4 | 72 | 72 | √ | ||||||||
企业资源计划I(供应链模块) | 3 | 36 | 36 | √ | |||||||||
跨专业实验 | 企业资源计划ⅡERP2 | 2 | 36 | 36 | √ | ||||||||
经营管理综合仿真实习 | 6 | 240 | 240 | √ | |||||||||
创新创业实验 | 企业沙盘推演(初级) | 1 | 22 | 22 | √ | ||||||||
实践与实验课程小计 | 29 | ||||||||||||
所有课程合计 | 160 |
1. “√”表示该类课程(教学环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。
2. 实践类课程和实验类中的跨专业实验课和创新创业实验课由学校统一规定,其余均由专业自行安排
十三、A类选修课(供外专业辅修使用)
专业 学院 | 专业 名称 | 课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 |
天游ty8线路检测中心登录(国际商务学院) | 国际经济与贸易 | 专业选修课程(A类) | ZX4621 | 商务英语 | 2 | 36 | 全年 |
专业选修课程(A类) | ZX4938 | 统计学概论 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1331 | 国际经济学原理 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1011 | 宏观经济学基础 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1015 | 计量经济学概论 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1028 | 微观经济学基础 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1623 | 国际金融 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1640 | 金融学概论 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1301 | 外贸单证与结算 | 3 | 54/6 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1302 | WTO概论 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1308 | 国际贸易 | 2 | 36 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1322 | 世界经济概论 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1323 | 外贸仿真实验 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1324 | 外贸函电 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1316 | 国际贸易实务 | 3 | 54 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3415 | 国际商法 | 2 | 36 | 春 |