毕业论文题目 |
| |||||||||||
学 生 姓 名 |
| 专业班级 |
| 学号 |
| |||||||
评阅人姓名 |
| 职称及学位 |
| 所在院(系) |
| |||||||
评 价 项 目 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | ||||||||
选题 质量 | 1 | 选题符合专业培养目标,体现综合训练基本要求 |
|
|
|
| ||||||
2 | 题目难易度 |
|
|
|
| |||||||
3 | 题目工作量 |
|
|
|
| |||||||
4 | 题目与生产、科研、实验室建设等实际的结合程度 |
|
|
|
| |||||||
毕业
论文 (设计)
质量 | 5 | 综合运用知识的能力(论文、设计涉及学科范围,内容深度、广度及问题难易度) |
|
|
|
| ||||||
6 | 发现问题、分析问题、解决问题的能力 |
|
|
|
| |||||||
7 | 应用文献资料的能力 |
|
|
|
| |||||||
8 | 外文应用能力 |
|
|
|
| |||||||
9 | 设计软件应用能力 |
|
|
|
| |||||||
10 | 创意和设计的能力 |
|
|
|
| |||||||
11 | 设计作品质量 |
|
|
|
| |||||||
12 | 论文撰写水平 |
|
|
|
| |||||||
13 | 论文(设计)的实用性与科学性 |
|
|
|
| |||||||
14 | 论文(设计)的规范化程度 |
|
|
|
| |||||||
15 | 论文(设计)相关资料是否齐全 |
|
|
|
| |||||||
毕业论文(设计)原创性 | □是 □部分引用 □部分抄袭 □抄袭 | |||||||||||
评阅人评定成绩(分为优秀、良好、中等、及格、不及格五等) |
| |||||||||||
评 阅 人 评 语
|
评阅人签名: 年 月 日
|
注:评阅人由指导教师以外的具有副教授以上职称的教师担任,部分专业也可由具有讲师职称的教师担任。