经过第一轮答辩,天游ty8148名毕业生中有79名学生通过毕业论文答辩。天游ty8组织其余毕业生进入“中国知网”大学生论文检测系统对毕业论文再次查重检测及各系组织教师对这些毕业生论文进行第二轮盲评,69名学生通过此次检测和盲评,获得第二轮毕业论文答辩资格。2018年毕业生毕业论文第二轮答辩分为四组,答辩时间为2018年5月26日(星期六)8:00——17:00,分组如下:
第一组:张全红 梁宏 王建茗
组长:张全红
地点:J5-502
答辩过程记录员:张柳 夏思敏 杜成
参加答辩学生(17人):
序号 | 学号 | 作者 | 篇名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 14010083 | 郭梦毅 | 人力资本对经济增长的影响机制及其实证研究 | 经济Q1442 | 蔡坚 |
2 | 14010057 | 沈家康 | 房地产投资对湖北省大中城市经济发展的差异性影响——基于湖北省武汉市、宜昌市、襄阳市2006-2016年面板数据的研究 | 经济Q1442 | 成立 |
3 | 14010080 | 胡雨萱 | 关于武汉市高等教育与区域经济发展的互动机制研究 | 经济Q1442 | 成立 |
4 | 14010081 | 王慧 | 共享经济下,共享单车的企业发展前景分析-以OFO为例 | 经济Q1442 | 成立 |
5 | 14010005 | 余怀光 | 驾校培训收费存在问题与对策分析 | 经济Q1441 | 高洁 |
6 | 14010109 | 余重阳 | 农地流转的价格差异对农民财产性收入的影响 | 经济Q1443 | 高洁 |
7 | 14010139 | 乐利萍 | 单独二孩儿政策对出生人口性别比的影响分析 | 经济Q1443 | 郭尚武 |
8 | 14010140 | 蹇艺 | 影响武汉市住宅商品房价格因素的实证分析 | 经济Q1443 | 郭尚武 |
9 | 14010141 | 陈淑凡 | 从制度经济学来探讨恶意拖欠农民工工资问题 | 经济Q1443 | 郭尚武 |
10 | 12010162 | 严金锦 | 城乡储蓄年底余额的影响因素分析 | 经济Q1441 | 江涛 |
11 | 13010130 | 张丹 | 应届大学生就业城市选择影响因素分析--以武汉大学生为例 | 经济Q1441 | 江涛 |
12 | 14010049 | 张晨美 | 婚姻与幸福 | 经济Q1441 | 江涛 |
13 | 14010071 | 董鹤灵 | 房地产泡沫的成因、测量及对地方经济发展 的影响—以西安市为例 | 经济Q1442 | 李朝晖 |
14 | 14010006 | 张孝忠 | 中国房价问题探讨 | 经济Q1441 | 李国民 |
15 | 14010054 | 李同阳 | 我国商贸流通业发展现状的 | 经济Q1442 | 李国民 |
16 | 14010014 | 袁雄峰 | 我国城市医疗资源配置不均衡的论证及建议 | 经济Q1441 | 李君华 |
17 | 14010018 | 康衢 | 基于Steam平台对于电子娱乐软件市场的研究分析 | 经济Q1441 | 李君华 |
第二组:刘汉全 郭尚武 吴文劲
组长:刘汉全
地点:J5-503
答辩过程记录员:杨晨悦 程炳
参加答辩学生(17人):
序号 | 学号 | 作者 | 篇名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 14010020 | 潘姚姚 | 安徽省人口老龄化对居民消费的影响 | 经济Q1441 | 李霜 |
2 | 14040149 | 刘云 | 农村贫困状况及其影响因素研究 | 经济Q1443 | 李霜 |
3 | 14010032 | 张莉 | 湖北省旅游消费结构对旅游收入的影响研究 | 经济Q1441 | 李湘梅 |
4 | 14010053 | 谢高运 | 我国经济发展与离婚率的实证分析 | 经济Q1442 | 梁宏 |
5 | 14010055 | 周振 | “互联网+”背景下传统自行车产业转型升级路径研究 | 经济Q1442 | 梁宏 |
6 | 14010042 | 何怡欣 | 基于网络经济的消费者行为研究 | 经济Q1441 | 刘安萍 |
7 | 14010043 | 姜艳芳 | 互联网金融下商业银行的业务发展与风险管控 | 经济Q1441 | 刘安萍 |
8 | 14010116 | 曹建龙 | 共享单车对校园出行方式影响的调查与分析 | 经济Q1443 | 王丹 |
9 | 14010130 | 田甜 | 高铁对经济发展的影响--以长三角城市区为例 | 经济Q1443 | 王丹 |
10 | 14010146 | 杨希 | 电影产业对中国经济发展的影响 | 经济Q1443 | 王丹 |
11 | 14010104 | 谈华雄 | 中国篮球俱乐部提高上座水平的经营策略研究 | 经济Q1443 | 刘望辉 |
12 | 14010105 | 孟阳 | 互联网金融对大学生消费行为的影响 | 经济Q1443 | 刘望辉 |
13 | 14010124 | 尹冬 | 基于SWOT分析的贵州旅游产业发展研究 | 经济Q1443 | 刘望辉 |
14 | 14010058 | 陈东阳 | 创新扶贫机制,多视角下的远安 县扶贫对策与实证分析 | 经济Q1442 | 欧阳功林 |
15 | 14010059 | 周恒 | 关于现代物流业发展问题的研究—以湖北省鄂州市为例 | 经济Q1442 | 欧阳功林 |
16 | 14010060 | 张亚雄 | 武汉市低碳经济发展路径研究 | 经济Q1442 | 欧阳功林 |
17 | 14010061 | 邓杰 | 产业扶贫模式与农村居民收益机制分析 | 经济Q1442 | 欧阳功林 |
第三组:刘安萍 高洁 陶金
组长:刘安萍
地点:J5-504
答辩过程记录员:张展鹏 王博阳 陈赛
参加答辩学生(17人):
序号 | 学号 | 作者 | 篇名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 14010047 | 周晓荣 | 人口老龄化对经济社会发展的影响---以武汉市为例 | 经济Q1441 | 苏楠 |
2 | 14010048 | 琚姣姣 | 社会保障与幸福感 | 经济Q1441 | 苏楠 |
3 | 14010108 | 朱晓航 | 北京市物流业发展对经济增长的影响 | 经济Q1443 | 邹晓涓 |
4 | 14010110 | 陶桂任 | 武汉市产业结构变动对经济增长的影响 | 经济Q1443 | 邹晓涓 |
5 | 14010111 | 陈子威 | 武广高铁对湖北省沿线城市经济发展的影响 | 经济Q1443 | 邹晓涓 |
6 | 14010001 | 李志 | 经济增长、收入分配与贫困发生率—基于安徽省的实证分析 | 经济Q1441 | 陶珍生 |
7 | 14010002 | 李卫伟 | 旅游产业发展的产业结构优化效应研究 —以青岛市为例 | 经济Q1441 | 陶珍生 |
8 | 14010064 | 梁明智 | 我国数字音乐市场的版权保护问题探究 | 经济Q1442 | 刘汉全 |
9 | 14160132 | 黄仁美 | 对高校二手书交易过程中信息不对称的研究 | 经济Q1442 | 刘汉全 |
10 | 14010091 | 郭颖 | 利用模型分析融资约束对我国中小企业创新的影响 | 经济Q1442 | 刘亚飞 |
11 | 14010026 | 王慧婷 | 关于农村借贷行为的影响因素分析 | 经济Q1441 | 王建茗 |
12 | 14010052 | 宋泽 | 房地产价格波动对居民消费的影响—以湖北省为例 | 经济Q1442 | 王琼 |
13 | 14010096 | 李慧慧 | 劳动技能匹配对劳动参与的影响 | 经济Q1442 | 王琼 |
14 | 14010123 | 刘洁 | 我国新能源汽车企业环境绩效对财务绩效的影响分析 | 经济Q1443 | 吴文劲 |
15 | 14010076 | 程巧玲 | 我国城市房地产价格决定的经济因素 —以湖北省武汉市为例 | 经济Q1442 | 夏学平 |
16 | 14010077 | 曹英蓓 | 14010077_曹英蓓_人力资本投资对居民收入影响现状及对策分析-以湖北省为例 | 经济Q1442 | 夏学平 |
17 | 14010078 | 马雨露 | 供给侧结构性改革下如何推进去产能——以中国钢铁行业为例 | 经济Q1442 | 夏学平 |
第四组:胡爱华 胡娟 李朝晖
组长:胡爱华
地点:J5-506
答辩过程记录员:丁胜 任康
参加答辩学生(17人):
序号 | 学号 | 作者 | 篇名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 14010035 | 岳佳佩 | 农业规模经营的实现路径研究 | 经济Q1441 | 熊桉 |
2 | 14010090 | 张金蓉 | 种植业规模经营的影响因素及其效应的研究--以宜昌市茶产业为例 | 经济Q1442 | 熊桉 |
3 | 14010024 | 刘鋆 | 武汉市产业结构对就业的影响 | 经济Q1441 | 叶洪涛 |
4 | 14010097 | 王丽敏 | 基于波特钻石模型的中部地区跨境电商产业发展分析 --以河南省为例 | 经济Q1442 | 尹康 |
5 | 14010113 | 汪义姜 | 农业增效与农民增收的调查研究 | 经济Q1443 | 尹康 |
6 | 14010114 | 黄灿灿 | 湖北省技术发展对行业薪资差距的影响分析 | 经济Q1443 | 尹康 |
7 | 14010115 | 齐宏岩 | 中国二次元游戏市场评析 | 经济Q1443 | 尹康 |
8 | 14010142 | 付琳 | 基于“CD”函数的湖北省工业发展实证分析 | 经济Q1443 | 尹康 |
9 | 14010125 | 常雪威 | 浅谈反腐败与经济增长 ——实证主义视角 | 经济Q1443 | 张全红 |
10 | 14010127 | 靳爽 | 高新技术产业发展的影响因素研究 | 经济Q1443 | 张全红 |
11 | 13010144 | 贺星锜 | 影响贵阳市房价变动的因素分析 | 经济Q1443 | 张志伟 |
12 | 14010101 | 朱子玄 | 影响蚌埠市房价因素浅析 | 经济Q1443 | 张志伟 |
13 | 14010102 | 兰垚 | 凯里市房价影响因素 | 经济Q1443 | 张志伟 |
14 | 14010087 | 甘碧云 | 人力资本对中国居民收入的影响--基于CGSS2015年数据的实证分析 | 经济Q1442 | 陶金 |
15 | 14010088 | 史小青 | 共享经济的商业模式分析-以滴滴出行为例 | 经济Q1442 | 陶金 |
16 | 14010089 | 袁莉 | 我国女大学生就业歧视问题研究——以武汉市高校为例 | 经济Q1442 | 陶金 |
17 | 14010038 | 舒晨希 | FDI对经济增长的作用:基于武汉市的实证分析 | 经济Q1441 | 方臻旻 |
经济与环境资源学院
二〇一八年五月二十三日