经过学校组织毕业生进入“中国知网”大学生论文检测系统对毕业论文查重检测及天游ty8各系组织教师对毕业生论文进行盲评,天游ty8170名毕业生中有99名学生通过检测和盲评,获得第一轮毕业论文答辩资格。2017年毕业生毕业论文第一轮答辩分为五组,答辩时间为2017年5月20日(星期六)8:00——12:00,分组如下:
第一组: 付宏 蔡坚 段莹 胡静
组长: 付宏
地点:J5-503
参加答辩学生(21人):
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 班级 | 指导老师 |
1 | 13010003 | 薛祯 | 西北地区装备制造业发展存在的问题及对策的研究—以甘肃省天水市为例 | 项投Q1341 | 高洁 |
2 | 13010005 | 杨浩 | 高校毕业季摄影现象的经济学分析——以武汉高校为例 | 项投Q1341 | 高洁 |
3 | 13010026 | 苏洁 | 民营中小企业融资难问题研究 | 经济Q1341 | 胡爱华 |
4 | 13010027 | 赵文杰 | 农业科技投入对农民收入影响的研究 | 经济Q1341 | 胡爱华 |
5 | 13010031 | 叶玲 | 房地产投资对我国经济增长作用的影响 | 经济Q1341 | 胡爱华 |
6 | 13010036 | 武俊 | 基于波特钻石模型的十堰汽车产业竞争力分析 | 经济Q1341 | 胡爱华 |
7 | 13010037 | 朱怡凡 | 湖北省农业结构调整对农民收入的影响分析 | 经济Q1341 | 胡爱华 |
8 | 13010113 | 李抒浩 | 共享单车公司发展研究分析——以摩拜和ofo为例 | 项投Q1342 | 李博 |
9 | 13010136 | 江姣 | 人力资本对湖北省产业结构升级影响的实证分析 | 经济Q1342 | 李朝晖 |
10 | 13010164 | 胡梦颖 | 快递企业竞争力研究——基于波特五力模型 | 经济Q1342 | 李朝晖 |
11 | 13010173 | 张晓梅 | 武汉居民储蓄的特点及对经济增长影响的实证分析 | 经济Q1342 | 李朝晖 |
12 | 13010174 | 邓玲 | 武汉市能源消耗与经济增长实证研究 | 经济Q1342 | 李朝晖 |
13 | 13010033 | 杨晓敏 | 基于SWOT分析的恩施州旅游产业整体性发展的研究 | 经济Q1341 | 刘望辉 |
14 | 13010043 | 庞紫珊 | 国家宏观政策对武汉市房地产市场的影响 | 经济Q1341 | 刘望辉 |
15 | 13010053 | 吴淳 | 我国在线旅游平台跨界金融的前景分析与思考 | 经济Q1341 | 刘望辉 |
16 | 13010099 | 孙子威 | 中国中部地区高技术制造业全要素生产率评价 | 经济Q1342 | 刘望辉 |
17 | 13010077 | 王雷 | 新型农村社会养老保险对农村居民消费的影响研究 | 项投Q1341 | 王琼 |
18 | 13010083 | 吴杰 | 城乡居民收入差距变动影响因素的实证分析——以湖北省为例 | 项投Q1341 | 王琼 |
19 | 13010087 | 王聪 | 新常态下十堰市汽车产业的转型升级研究 | 项投Q1341 | 王琼 |
20 | 13010088 | 冯叶 | 湖北省新型农村养老保险的现状、问题与对策分析 | 项投Q1341 | 王琼 |
21 | 13010089 | 曾星宇 | 人口老龄化背景下湖北省城乡居民消费结构的对比分析 | 项投Q1341 | 王琼 |
第二组:熊桉 黄璨 刘亚飞 夏学平
组长: 熊桉
地点:J5-504
参加答辩学生(21人):
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 班级 | 指导老师 |
1 | 13010002 | 时万祥 | 低碳经济视角下湖北省工业产业结构转型升级研究 | 经济Q1341 | 蔡坚 |
2 | 13010070 | 邓雪霞 | 低碳经济视阈下新疆产业结构调整优化研究 | 项投Q1341 | 蔡坚 |
3 | 13010073 | 韦硕 | 低碳经济背景下贵州省产业结构升级研究 | 项投Q1341 | 蔡坚 |
4 | 13010093 | 戴桂香 | 湖北省碳排放演进特征及影响因素的实证研究 | 项投Q1341 | 蔡坚 |
5 | 13010120 | 包瑞 | 湖北省低碳竞争力分析 | 项投Q1342 | 蔡坚 |
6 | 13010057 | 尹小龙 | 产业转型升级背景下大学生就业难问题分析--以湖北省为例 | 经济Q1341 | 段莹 |
7 | 13010100 | 贺然 | 大学生网络购物行为的影响因素分析 | 经济Q1342 | 段莹 |
8 | 13010123 | 许萌 | 荆州市文化旅游业发展现状及对策分析 | 经济Q1342 | 段莹 |
9 | 13010163 | 王宇 | 东北地区人口迁移对经济增长的影响 | 项投Q1342 | 江涛 |
10 | 13010165 | 张梦 | 安徽省城镇化如何影响生育率 | 项投Q1342 | 江涛 |
11 | 13010168 | 李洁 | 南京市重点小学对周围房价的影响 | 项投Q1342 | 江涛 |
12 | 13010183 | 覃小芹 | 教育对生育率影响的实证分析 | 项投Q1342 | 江涛 |
13 | 13010185 | 徐晓飞 | 低生育率对收入水平的影响 | 项投Q1342 | 江涛 |
14 | 13010189 | 周丽媛 | 人口城镇化滞后于土地城镇化的原因——基于安徽省16个地级市面板数据的分析 | 项投Q1342 | 江涛 |
15 | 13010016 | 沈祥建 | 武汉市新能源汽车产业发展现状及前景研究 | 项投Q1341 | 李国民 |
16 | 13010019 | 黄曼雪 | 浅析贵州省城镇职工养老金的调整机制 | 项投Q1341 | 李国民 |
17 | 13010030 | 朱梦雪 | 二胎政策对人口结构及经济的影响——以武汉市为例 | 项投Q1341 | 李国民 |
18 | 13010142 | 宋瑞霞 | 出口退税政策对我国纺织业出口的影响研究 | 项投Q1342 | 李霜 |
19 | 13010161 | 王萍 | 贵州省旅游总收入与GDP的关系研究 | 项投Q1342 | 李霜 |
20 | 13010175 | 杨希 | 碳排放权交易价格的影响因素研究——基于湖北碳排放权交易试点的实证 | 项投Q1342 | 李霜 |
21 | 13010179 | 王金梅 | 宜昌市柑橘生产的区域比较优势研究 | 项投Q1342 | 李霜 |
第三组:陶珍生 陶金 李朝晖
组长:陶珍生
地点:J5-505
参加答辩学生(19人):
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 班级 | 指导老师 |
1 | 13090143 | 张巧 | 供给侧结构性改革角度探讨农民专业合作社可持续发展 ——以湖北省为例 | 经济Q1342 | 郭尚武 |
2 | 13010011 | 郑山峰 | 荆门市农民专业合作社发展现状及对策研究 | 项投Q1341 | 郭尚武 |
3 | 13010014 | 张芳盼 | 恩施州旅游业对当地经济的影响 | 项投Q1341 | 郭尚武 |
4 | 13010025 | 龙沁邑 | 我国视频网站发展态势与产业链延伸——以乐视网、爱奇艺为例 | 经济Q1341 | 付宏 |
5 | 13010121 | 吴丝雨 | 会展活动对所在城市经济的影响-基于义博会的实证分析 | 项投Q1342 | 胡静 |
6 | 13010122 | 国琴 | 中小企业用工荒的成因与对策分析--以珠三角地区为例 | 项投Q1342 | 胡静 |
7 | 13010047 | 汪小丹 | 安徽省能源消费与经济增长的关联性研究 | 项投Q1341 | 刘安萍 |
8 | 13010067 | 温珂璇 | 关于贵州省低碳经济发展的路径研究 | 项投Q1341 | 刘安萍 |
9 | 13010069 | 刘艺 | 资源型城市转型研究——以大同市为例 | 项投Q1341 | 刘安萍 |
10 | 13010072 | 吴美玲 | 我国农村土地流转存在的问题和发展方向——农村土地流转的典型性探索 | 项投Q1341 | 刘安萍 |
11 | 13010133 | 王桂香 | 互联网金融对我国商业银行的影响及对策研究 | 项投Q1342 | 刘汉全 |
12 | 13010134 | 吴艳君 | 山药产业化发展SWOT分析及对策研究——以湖北省武穴市为例 | 项投Q1342 | 刘汉全 |
13 | 13010135 | 李婷 | “新常态”下资源型城市转型的问题及对策研究--以山西省大同市为例 | 项投Q1342 | 刘汉全 |
14 | 13010137 | 张燕 | 延迟退休意愿影响因素的 实证分析 | 项投Q1342 | 刘汉全 |
15 | 13010102 | 郑磊 | 影响演员片酬的经济学分析 | 经济Q1342 | 刘亚飞 |
16 | 13010104 | 洪子为 | 我国人均预期寿命影响因素的实证分析 | 经济Q1342 | 刘亚飞 |
17 | 13010105 | 黄舜 | 我国商业银行高管薪酬影响因素的实证分析 | 经济Q1342 | 刘亚飞 |
18 | 13010107 | 谭军 | 农民人均收入对土地流转的影响 | 经济Q1342 | 刘亚飞 |
19 | 13010084 | 杜欢欢 | 我国离婚率的影响因素分析 | 项投Q1341 | 刘亚飞 |
第四组:高洁 郭尚武 刘汉全
组长:高洁
地点:J5-506
参加答辩学生(19人):
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 班级 | 指导老师 |
1 | 13010182 | 刘阳 | 网络拍卖成交价的影响因素研究 | 项投Q1342 | 刘其享 |
2 | 13010188 | 胡梦娜 | 企业微博营销绩效的计量分析 | 项投Q1342 | 刘其享 |
3 | 13010190 | 朱慧 | 网络司法拍卖成交价格影响因素分析——以淘宝司法拍卖中房产拍卖为例 | 项投Q1342 | 刘其享 |
4 | 13010110 | 黄凯 | 基于SCP范式对我国物流产业的分析 | 项投Q1342 | 欧阳功林 |
5 | 13010115 | 许云雪 | 人口老龄化下经济的增长——日本的经验与启示 | 项投Q1342 | 欧阳功林 |
6 | 13010055 | 杨超 | 郑州市高新技术产业集群发展对策研究 | 项投Q1341 | 宋来胜 |
7 | 13010065 | 裴中凯 | 基于“钻石模型”下的合肥家电产业集群竞争力 | 项投Q1341 | 宋来胜 |
8 | 13010079 | 周菊芳 | 武汉市金融服务业与经济发展的关系研究 | 项投Q1341 | 宋来胜 |
9 | 13010086 | 陈瑜 | 城市圈政策对武汉市经济发展的影响——基于武汉市和郑州市的对比分析 | 项投Q1341 | 宋来胜 |
10 | 13010140 | 桂琼 | 浅谈商家促销的博弈分析 | 项投Q1342 | 陶金 |
11 | 13010143 | 汪瑞 | 出口贸易对湖北省经济的影响 | 项投Q1342 | 陶金 |
12 | 13010170 | 杨黎苗子 | 湖北省中小企业融资能力影响因素的实证研究 | 项投Q1342 | 陶金 |
13 | 13010024 | 张莹 | 供应链金融在我国家具制造行业的应用研究 | 项投Q1341 | 陶珍生 |
14 | 13010048 | 郑颖 | 文化创意产业园区发展探析--以武汉市为例 | 项投Q1341 | 陶珍生 |
15 | 13010049 | 吴登郡 | “互联网+”背景下成都市休闲产业发展问题分析 | 项投Q1341 | 陶珍生 |
16 | 13010051 | 陈连西 | 农民工群体消费行为的代际差异问题研究——基于湖北当阳市的样本调查 | 项投Q1341 | 陶珍生 |
17 | 13010080 | 秦雅俊 | 湖北省宜昌市山区农户安全生产意识及影响因素分析 | 经济Q1341 | 邹晓涓 |
18 | 13010092 | 杜汝凤 | 湖北省碳排放与经济发展关系的实证研究 | 经济Q1341 | 邹晓涓 |
19 | 13010186 | 易静婕 | 武汉市新能源公交车的产业发展研究 | 经济Q1341 | 邹晓涓 |
第五组: 李博 李霜 刘其享
组长: 李博
地点:J5-507
参加答辩学生(19人):
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 班级 | 指导老师 |
1 | 13010124 | 邹代珍 | 湖北省城镇化经济绩效研究 | 项投Q1342 | 黄璨 |
2 | 13010126 | 杜海容 | 第三方支付的现状及对商业银行盈利的影响 | 项投Q1342 | 黄璨 |
3 | 13010127 | 张菡 | 中国电子商务对国际贸易的影响 | 项投Q1342 | 黄璨 |
4 | 13010156 | 陈伟 | 城市房价影响因素分析及对策研究---以武汉市为例 | 经济Q1342 | 熊桉 |
5 | 13010159 | 王海桥 | 三线城市房价影响因素分析---以十堰市为例 | 经济Q1342 | 熊桉 |
6 | 13050218 | 姜淑琴 | 农村土地承包经营权流转方式研究--以鄂州市为例 | 经济Q1342 | 熊桉 |
7 | 13080112 | 申骞 | 三线城市房价影响因素分析——以绍兴市为例 | 经济Q1342 | 熊桉 |
8 | 12010002 | 唐程 | 农业规模经营的影响因素研究---以当涂县水产养殖为例 | 项投Q1341 | 熊桉 |
9 | 13010042 | 胡适 | 互联网金融背景下传统商业银行的发展研究——基于产业融合视角 | 项投Q1341 | 叶洪涛 |
10 | 13010150 | 唐述友 | 13010150-唐述友-土地财政对城市化发展的影响-基于武汉市实证研究 | 项投Q1342 | 叶洪涛 |
11 | 13010004 | 雷宇 | 湖北省产业结构优化升级影响因素实证分析 | 经济Q1341 | 尹康 |
12 | 13010006 | 黄钟灵 | 对电商行业特有集中促销形式的经济学分析——以历年“双十一”购物节为例 | 经济Q1341 | 尹康 |
13 | 13140089 | 冯梦琪 | 基于就业难的大学生“考研热”问题分析——以武汉市高校为例 | 经济Q1342 | 尹康 |
14 | 13010138 | 彭丽华 | 湖北农村土地流转问题研究 | 经济Q1342 | 张全红 |
15 | 13010146 | 曾鑫 | 信阳茶产业的现状及其转型升级的若干建议 | 经济Q1342 | 张全红 |
16 | 13010151 | 叶青林 | 互联网金融对传统商业银行的影响及相关对策研究 | 经济Q1342 | 张全红 |
17 | 13010155 | 张攀峰 | 论旅游产业对经济发展的影响 ——以武汉市为例 | 经济Q1342 | 张全红 |
18 | 13010054 | 樊一星 | 武汉市银行业发展与经济增长关系研究 | 经济Q1341 | 苏楠 |
19 | 13010059 | 刘鹏 | 浅析温州市中小企业融资困境及解决措施 | 经济Q1341 | 苏楠 |
本轮答辩未通过的学生及未取得第一轮答辩资格的学生按要求申请第二轮答辩,第二轮答辩拟分为三组,答辩组成员:张全红、欧阳功林、宋来胜、刘安萍、刘望辉、江涛、苏楠、王琼、尹康、邹晓涓,答辩时间:2017年5月27日(星期六)13:30——17:30。
经济与环境资源学院
2017年5月18日