班级 | 姓名 | 时间 | 备注 | 次数 | 综测扣除 |
商经Q1641 | 何梓锋 | 2017.3.21 | 查课 | 1 | 0.3 |
2017.3.21 | 查操 | 1 | 0.3 | ||
经济Q1641 | 王子杰 | 2017.3.22 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1541 | 张显威 | 2017.3.23 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1543 | 韩雪 | 2017.3.24 | 查课 | 1 | 0.3 |
彭嘉懿 | 2017.3.24 | 查课 | 1 | 0.3 | |
资环Q1541 | 田力伟 | 2017.3.19 | 晚点名 | 1 | 0.3 |
吴广 | 2017.3.22 | 查课 | 1 | 0.3 | |
资环Q1542 | 李新成 | 2017.3.24 | 查课 | 1 | 0.3 |
经济Q1442 | 王慧 | 2017.3.22 | 查课 | 1 | 0.3 |
备注:通报警示次数达3次及以上者,经环学院将通过党政联席会议对此类同学进行处分,并下红头文件进行公示。
以上处分如有异议,请咨询经环学院学生会监察部、学习部、生活部、体育部。
经环学院学生会 监察部、学习部、生活部、体育部制
2017年3月24日